|
Détails sur le produit:
|
| Code principal: | rond | Connexion: | Soudure |
|---|---|---|---|
| Norme: | Norme ANSI | Utilisation: | L'eau de gaz de pétrole industrielle |
| Port: | Tianjin | Degrés: | 90 degrés |
| Revêtement: | Huile Rouille-préventive | Type: | Coude |
| Mettre en évidence: | Coude LR 90 d'ASTM A234,Coude sans couture de la LR de 90 degrés,Sch5S coude de la LR de 90 degrés |
||
Norme ANSI B16.9/ASTM A234 Wp11 LR coude inoxydable de montage de tuyau d'acier d'acier au carbone de 90 degrés
Description de produit
| Type | Coude |
| Taille | 1/2 sans couture » à 24" soudé à 72" (DN8~DN1000) |
| Épaisseur de paroi | Sch5S-Sch160, XS, XXS (1.2mm~34mm) |
| Normes | Norme ANSI, ASTM, DIN, JIS, BS, OIN, gigaoctet, embarquant et manipulant, ET hectogramme etc. |
| Matériel |
Acier inoxydable : ASTM A403 WP304, 304L, 310, 316, 316L, 321, 347, 904L Acier allié : s31803.s32750.S32760. La température : ASTM A420 WPL 1, WPL 3, WPL 6 |
| Préparation de surface | Roulement de sable, soufflage de sable, nettoyage acide. |
| Emballage | cas en bois, palette ou comme exigence de clients |
| Applications | Pétrole, produit chimique, puissance, gaz, métallurgie, construction navale, construction, etc. |
| Ordre minimum | 1 morceaux |
| Délai de livraison | 10 après acquit de paiement par anticipation |
| Certificat | OIN 9001-2008, CE |
| Productivité | 50000 morceaux par an |
Paramètres de produit
![]()
| NPS | O.D. D |
90° long Rad Center à finir |
45° long Rad Center pour finir B | Centre de 90° pour finir A | Centre 45° pour finir B |
| 1/2 | 21,3 | 38 | 16 | ||
| 3/4 | 26,7 | 38 | 19 | 57 | 24 |
| 1 | 33,4 | 38 | 22 | 76 | 31 |
| 1 ¼ | 42,2 | 48 | 25 | 95 | 39 |
| 1 ½ | 48,3 | 57 | 29 | 114 | 47 |
| 2 | 60,3 | 76 | 35 | 152 | 63 |
| ½ 2 | 73 | 95 | 44 | 190 | 79 |
| 3 | 88,9 | 114 | 51 | 229 | 95 |
| ½ 3 | 101,6 | 133 | 57 | 267 | 111 |
| 4 | 114,3 | 152 | 64 | 305 | 127 |
| 5 | 141,3 | 190 | 79 | 381 | 157 |
| 6 | 168,3 | 229 | 95 | 457 | 189 |
| 8 | 219,1 | 305 | 127 | 610 | 252 |
| 10 | 273 | 381 | 159 | 762 | 316 |
| 12 | 323,8 | 457 | 190 | 914 | 378 |
| 14 | 355,6 | 533 | 222 | 1067 | 441 |
| 16 | 406,4 | 610 | 254 | 1219 | 505 |
Photos détaillées
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Janson
Téléphone: 0086-317-5298199
Télécopieur: 86-317-5295979