|
Détails sur le produit:
|
| Forme: | Réduction | Matériel: | Steel316 inoxydable |
|---|---|---|---|
| Connexion: | Soudure | Techniques: | Autre |
| Couleur: | Blanc | Type: | Pièce en t |
| Taille: | 1/2 » - 24" | Épaisseur: | sch5S-sch80S |
| Mettre en évidence: | réduction de la pièce en t galvanisée de tuyau,pièce en t de tuyau galvanisée par Cs,l'asme b16.9 a galvanisé la pièce en t de tuyau |
||
Le CS d'ASME B16.9 réduisant des garnitures de tuyau sans couture piquent
Pièce en t de montage de tuyau d'acier au carbone d'ASME B16.9
Norme internationale : ASME B16.9/ASME B16.11/ASME B36.19M/JIS/DIN
Matériel d'acier brut : ASTM A234 WPB/ASTM A105/Q235 et d'autres matériaux d'acier au carbone
Caractéristiques : DN15~DN2000/1/2 ' ~100"
Connexion : Soudage bout à bout
Avantage : Dureté préservative, résistante à la chaleur, superbe élevée
Préparation de surface : Couleur originale de couleur peignant la galvanisation ou adaptée aux besoins du client
Description de produit
| Matériel : |
acier au carbone (ASTM A234WPS, A234WPC, A420 WPL6), (ST45.8 A105 A106 STG42) Acier allié (ASTM A234 WP12/WP11/WP22/WP5/WP9/WP91) Inoxydable (ASTM A403 WP304/WP304L/WP316/WP316L) |
| Norme : | ASME/ANSI B16.9, DIN2650,2615,2616,2617, JIS B2311, 2312,2313, EN 10253-11, EN10253-2, GIGAOCTET |
| Taille : | 1/2 » - 48" |
| Épaisseur : | SCH10, SCH20, SCH30, SCH DST, SCH40, SCH60, SCH XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, SCH XXS |
| Type : | Coude, pièce en t, réducteur, mamelon, prise, union, bague, chapeau, etc. |
| Surface : | Huile transparente, huile noire antirouille, galvanisée à chaud |
| Poids : | Lumière lourde, légère |
| MOQ : | 1 morceau |
| Emballage : |
1)Cas en bois 2)Palette 3)Selon les exigences de client |
| Application : |
Huile, garde chimique industrielle, de l'eau, courant électrique, chaudière, machines, métallurgie, etc. |
Dimension de pièce en t de garnitures de tuyau
| NPS | O.D. | Centre à finir | Centre à finir |
| D | C | M | |
| 1/2 | 21,3 | 25 | 25 |
| 3/4 | 26,7 | 29 | 29 |
| 1 | 33,4 | 38 | 38 |
| 1 ¼ | 42,2 | 48 | 48 |
| 1 ½ | 48,3 | 57 | 57 |
| 2 | 60,3 | 64 | 64 |
| ½ 2 | 73 | 76 | 76 |
| 3 | 88,9 | 86 | 86 |
| ½ 3 | 101,6 | 95 | 95 |
| 4 | 114,3 | 105 | 105 |
| 5 | 141,3 | 124 | 124 |
| 6 | 168,3 | 143 | 143 |
| 8 | 219,1 | 178 | 178 |
| 10 | 273 | 216 | 216 |
| 12 | 323,8 | 254 | 254 |
| 14 | 355,6 | 279 | 279 |
| 16 | 406,4 | 305 | 305 |
| 18 | 457 | 343 | 343 |
| 20 | 508 | 381 | 381 |
| 22 | 559 | 419 | 419 |
| 24 | 610 | 432 | 432 |
| 26 | 660 | 495 | 495 |
| 28 | 711 | 521 | 521 |
| 30 | 762 | 559 | 559 |
| 32 | 813 | 597 | 597 |
| 34 | 864 | 635 | 635 |
| 36 | 914 | 673 | 673 |
| 38 | 965 | 711 | 711 |
| 40 | 1016 | 749 | 749 |
| 42 | 1067 | 762 | 711 |
| 44 | 1118 | 813 | 762 |
| 46 | 1168 | 851 | 800 |
| 48 | 1219 | 889 | 838 |
Image de produit
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Janson
Téléphone: 0086-317-5298199
Télécopieur: 86-317-5295979