Détails sur le produit:
|
Norme: | NORME ANSI B16.11 | Type: | mamelon forgé |
---|---|---|---|
Pression: | 3000#, 6000#, 9000# | Matériaux: | acier au carbone |
Taille: | 1/8" - 4" | ||
Surligner: | SCH40 mamelon concentrique de boutissoir de 9000 livres par pouce carré,mamelon concentrique de boutissoir de 9000 livres par pouce carré,mamelon égal galvanisé 9000 par livres par pouce carré |
Galvanized a forgé le programme 40 de mamelon a soudé les garnitures forgées sans couture d'acier inoxydable d'acier inoxydable
Le groupe Cie., Ltd de Tuyau-montages de Hebei Shengtian a été établi en 1989. Nous sommes situés dans le comté de Mengcun dans la province de Hebei, couvrant une aire de 100 000 mètres carrés, d'atelier de 25 000 mètres carrés et le capital social de $7 500 000. Notre société a une équipe forte de personnel. Il y a plus de 380 employés, incluant plus de 90 professionnels et techniciens.
Galvanized a forgé le mamelon Specfication
Nom : | mamelon de fil masculin |
Point d'origine : | |
Techniques : | Forgé |
Connexion : | Mâle |
Forme : | Égal |
Code principal : | rond |
Application : | L'eau, pétrole, gaz |
Nom de produit : | mamelon de baril |
Norme : | NORME ANSI, DIN, BS |
Utilisation : | L'eau de gazole |
En tant qu'un fabricant et exportateur des garnitures Forged, nous avons reçu beaucoup de commandes et nous enquérons du mamelon Galvanized. Combien de types vous savent ?. Des clients décrivent leurs exigences avec une phrase courte, mais vous ont a noté que combien d'information est incluse dans la description courte ?
Galvanized a forgé la taille de mamelon
DN | NPS | Fil | Longueurs de mamelon de tuyau | ||
Longueur | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
6 | 1/8 | 6,7 | 50 | 75 | 100 |
8 | 1/4 | 10,2 | 50 | 75 | 100 |
10 | 3/8 | 10,4 | 50 | 75 | 100 |
15 | 1/2 | 13,6 | 50 | 75 | 100 |
20 | 3/4 | 13,9 | 50 | 75 | 100 |
25 | 1 | 17,3 | 50 | 75 | 100 |
32 | 1 1/4 | 18 | 75 | 100 | 150 |
40 | 1 1/2 | 18,4 | 75 | 100 | 150 |
50 | 2 | 19,2 | 75 | 100 | 150 |
65 | 2 1/2 | 28,9 | 100 | 150 | 200 |
80 | 3 | 30,5 | 100 | 150 | 200 |
90 | 3 1/2 | 31,8 | 100 | 150 | 200 |
100 | 4 | 33 | 100 | 150 | 200 |
125 | 5 | 35,7 | 100 | 150 | 200 |
150 | 6 | 38,4 | 100 | 150 | 200 |
200 | 8 | 43,4 | 150 | 200 | 250 |
250 | 10 | 48,9 | 150 | 200 | 250 |
300 | 12 | 54 | 150 | 200 | 250 |
Galvanized a forgé des extrémités de mamelon
Galvanized a forgé la photo de mamelon
Galvanized a forgé le service de Nipple Company
Personne à contacter: Mr. Janson
Téléphone: 0086-317-5298199
Télécopieur: 86-317-5295979