Détails sur le produit:
|
structure: | Brides | Production du processus: | Billette-Coupe-Pièce-Chauffage-Tour-Perçage-inspecteur |
---|---|---|---|
Expédition: | Par la mer, par avion, par exprès | Surface: | Rf |
Connexion: | Soudure | Inspection: | Contrôle interne d'usine ou l'inspection de tiers |
Surligner: | Brides de tuyau de soudure de prise de Q235 PN16,Brides de tuyau de soudure de prise de PN16 Q235,Brides de soudure de prise de Q235 PN16 |
Brides de tuyau de soudure de prise d'acier au carbone DIN En1092-1 BS4504 rf Q235/A105 Pn10 Pn16 solides solubles
Des brides de soudure de prise ont été au commencement développées pour l'usage sur la tuyauterie à haute pression de petite taille. Leur force statique est égale pour glisser sur des brides, mais sur leur glissement plus considérablement que double-soudé de la force de fatigue 50% sur des brides.
La connexion avec le tuyau est faite avec 1 soudure d'angle, au en dehors de la bride. Mais avant la soudure, un espace doit être créé entre la bride ou le montage et le tuyau.
Processus des brides de tuyau de soudure de prise
Bride de commutateur (bride de soudure de cavité articulaire) contenir une épaule sur l'intérieur de la bride qui agit en tant que guide pour placer la profondeur à laquelle le tuyau est soudé à la bride. Ils sont fabriqués en insérant l'embout de tuyau dans la bride jusqu'à ce qu'elle touche le fond contre l'épaule, et puis en rétractant le tuyau 1/8 en le soudant avant en place. Cette pratique a été à l'origine utilisée de réduire la fissuration due aux contraintes thermiques dans des surchauffeurs d'acier inoxydable, mais au cours des années a la technique normalisée devenue pour l'installation de toute la soudure de douille bride (bride de commutateur).
Dimensions 1500 de brides de soudure de prise de classe d'ASME B16.5
TAILLE | Identification | OD | Cercle des boulons (puisque) | Visage augmenté (r) | Visage augmenté (rf) | H | D | Identification 2* | Épaisseur augmentée de visage (t) | T1 | Épaisseur plate de visage (T2) | Trou de boulon (b) | No. de trous de boulon |
1/2 » | 0,88" | 4,75" | 3,25" | 1,38 » | .250" | 1,50 » | .38" | 0,55" | 1,50 » | 0,88" | 1,25 » | 0,88" | 4 |
3/4" | 1,09 » | 5,13" | 3,50" | 1,69 » | .250" | 1,75 » | .44" | 0,74" | 1,63 » | 1,00 » | 1,38 » | 0,88" | 4 |
1" | 1,36 » | 5,88" | 4,00" | 2,00" | .250" | 2,06" | .50" | 0,96" | 1,88 » | 1,13 » | 1,63 » | 1,00 » | 4 |
1-1/4 » | 1,70 » | 6,25" | 4,38" | 2,50" | .250" | 2,50" | .56" | 1,28 » | 1,88 » | 1,13 » | 1,63 » | 1,00 » | 4 |
1-1/2 » | 1,97 » | 7,00" | 4,88" | 2,88" | .250" | 2,75" | .62" | 1,50 » | 2,00" | 1,25 » | 1,75 » | 1,13 » | 4 |
2" | 2,44" | 8,50" | 6,50" | 3,63" | .250" | 4,13" | .69" | 1,94 » | 2,50" | 1,50 » | 2,25" | 1,00 » | 8 |
2-1/2 » | 2,94" | 9,63" | 7,50" | 4,13" | .250" | 4,88" | .75" | 2,32" | 2,75" | 1,63 » | 2,50" | 1,13 » | 8 |
Personne à contacter: Mr. Janson
Téléphone: 0086-317-5298199
Télécopieur: 86-317-5295979