Détails sur le produit:
|
structure: | Brides | Production du processus: | Billette-Coupe-Pièce-Chauffage-Tour-Perçage-inspecteur |
---|---|---|---|
Expédition: | Par la mer, par avion, par exprès | Port: | Tianjin |
Surface: | Rf | Connexion: | Soudure |
Surligner: | Brides de tuyau de soudure de la prise PN10,Brides de tuyau de soudure de la prise B16.5,Bride industrielle du tuyau PN10 |
Norme ANSI B16.5 Rtj FF 304 316 brides de tuyau de soudure de prise d'acier inoxydable de 304L 316L Cl150 Pn10 solides solubles
Des brides de tuyau de soudure de prise sont typiquement employées sur de plus petites tailles des tuyaux à haute pression. Ces brides de tuyau sont attachées en insérant le tuyau dans l'extrémité de prise et en appliquant la soudure d'angle autour du dessus. Ceci tient compte d'un trou sans heurt et d'un meilleur écoulement de l'intérieur de fluide ou de gaz du tuyau. Le glissement sur des brides de tuyau avec un hub ont édité les caractéristiques qui s'étendent de 1/2 » par 24". La bride côtière fournit le tuyau de soudure de prise bride dans toutes les catégories, caractéristiques et tailles matérielles.
Des brides de tuyau de soudure de prise sont typiquement équipées de visage augmenté, de visage plat, ou de revêtement de RTJ. Quand un visage augmenté est nécessaire pour des brides de tuyau de soudure de prise, la taille standard est 1/16 » pour des brides de tuyau de soudure de prise sous 400#. Pour des brides de tuyau de soudure de prise de 400# et, la bride standard de tuyau de soudure de prise a soulevé la taille de visage est 1/4".
Le tuyau de soudure de prise bride description
Taille : ″ de 1/2 (15 NOTA:) au ″ 48 (1200NB)
Normes : Série A de la norme ANSI B16.5, de la norme ANSI B16.47 et B, MSS SP44, asa, API-605, AWWA, dessins faits sur commande
Estimations de pression : Classe 150, classe 300, classe 400, classe 600, classe 900, Class1500, classe 2500 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc.
Brides de soudure de prise d'acier au carbone : ASTM A105/A105N, A350 LF1, LF2 CL1/CL2, LF3 CL1/CL2, A694 F42, F46, F48, F50, F52, F56, F60, F65, F70, A516.60, 65, 70, RST37.2 en acier, C22.8
Brides de soudure de prise d'acier inoxydable : ASTM A182 F202, F304/304L/304H, F316/316L, F316H, F316TI, F310, F321, F904L
Brides de soudure de prise d'acier allié : ASTM A182 F1, F5, F9, F11, F22, F91
Type de visage de bride : Visage plat (FF), visage augmenté (rf), Ring Type Joint (RTJ)
Revêtement/préparation de surface : La peinture antirouille, huilent la peinture noire, l'immersion transparente, galvanisée, à froid et chaude jaune galvanisées
Nous pouvons accepter les brides adaptées aux besoins du client
Dimension des brides de tuyau de soudure de prise
BRIDE | À l'intérieur | Extérieur | Cercle des boulons (puisque) | Visage augmenté (r) | Visage augmenté (rf) | H | Épaisseur augmentée de visage (t) | T1 | Épaisseur plate de visage (T2) | Trou de boulon (b) | No. de trous de boulon |
NPS | Diamètre | Diamètre | |||||||||
″ de 1/2 | 0,93 ″ | 3,75 ″ | 2,62 ″ | 1,38 ″ | .063 ″ | 1,50 ″ | 0,88 ″ | 0,50 ″ | 0,82 ″ | 0,62 ″ | 4 |
3/4 ″ | 1,14 ″ | 4,62 ″ | 3,25 ″ | 1,69 ″ | .063 ″ | 1,88 ″ | 1,00 ″ | .056 ″ | 0,94 ″ | 0,75 ″ | 4 |
1 ″ | 1,41 ″ | 4,88 ″ | 3,50 ″ | 2,00 ″ | .063 ″ | 2,12 ″ | 1,06 ″ | 0,63 ″ | 1,00 ″ | 0,75 ″ | 4 |
1-1/4 ″ | 1,75 ″ | 5,25 ″ | 3,88 ″ | 2,50 ″ | .063 ″ | 2,50 ″ | 1,06 ″ | 0,69 ″ | 1,00 ″ | 0,75 ″ | 4 |
1-1/2 ″ | 1,99 ″ | 6,12 ″ | 4,50 ″ | 2,88 ″ | .063 ″ | 2,75 ″ | 1,19 ″ | 0,75 ″ | 1,13 ″ | 0,88 ″ | 4 |
2 ″ | 2,50 ″ | 6,50 ″ | 5,00 ″ | 3,62 ″ | .063 ″ | 3,31 ″ | 1,31 ″ | 0,82 ″ | 1,25 ″ | 0,75 ″ | 8 |
2-1/2 ″ | 3,00 ″ | 7,50 ″ | 5,88 ″ | 4,12 ″ | .063 ″ | 3,94 ″ | 1,50 ″ | 0,94 ″ | 1,44 ″ | 0,88 ″ | 8 |
3 ″ | 3,63 ″ | 8,25 ″ | 6,62 ″ | 5,00 ″ | .063 ″ | 4,62 ″ | 1,69 ″ | 1,06 ″ | 1,63 ″ | 0,88 ″ | 8 |
3-1/2 ″ | 4,13 ″ | 9,00 ″ | 7,25 ″ | 5,50 ″ | .063 ″ | 5,25 ″ | 1,75 ″ | 1,13 ″ | 1,69 ″ | 0,88 ″ | 8 |
4 ″ | 4,63 ″ | 10,00 ″ | 7,88 ″ | 6,19 ″ | .063 ″ | 5,75 ″ | 1,88 ″ | 1,19 ″ | 1,82 ″ | 0,88 ″ | 8 |
5 ″ | 5,69 ″ | 11,00 ″ | 9,25 ″ | 7,31 ″ | .063 ″ | 7,00 ″ | 2,00 ″ | 1,32 ″ | 1,94 ″ | 0,88 ″ | 8 |
6 ″ | 6,75 ″ | 12,50 ″ | 10,62 ″ | 8,50 ″ | .063 ″ | 8,12 ″ | 2,06 ″ | 1,38 ″ | 2,00 ″ | 0,88 ″ | 12 |
8 ″ | 8,75 ″ | 15,00 ″ | 13,00 ″ | 10,62 ″ | .063 ″ | 10,25 ″ | 2,44 ″ | 1,56 ″ | 2,38 ″ | 1,00 ″ | 12 |
10 ″ | 10,88 ″ | 17,50 ″ | 15,25 ″ | 12,75 ″ | .063 ″ | 12,62 ″ | 2,62 ″ | 1,82 ″ | 2,56 ″ | 1,12 ″ | 16 |
12 ″ | 12,94 ″ | 20,50 ″ | 17,75 ″ | 15,00 ″ | .063 ″ | 14,75 ″ | 2,88 ″ | 1,94 ″ | 2,82 ″ | 1,25 ″ | 16 |
14 ″ | 14,19 ″ | 23,00 ″ | 20,25 ″ | 16,25 ″ | .063 ″ | 16,75 ″ | 3,00 ″ | 2,06 ″ | 2,94 ″ | 1,25 ″ | 20 |
16 ″ | 16,19 ″ | 25,50 ″ | 22,50 ″ | 18,50 ″ | .063 ″ | 19,00 ″ | 3,25 ″ | 2,19 ″ | 3,19 ″ | 1,38 ″ | 20 |
18 ″ | 18,19 ″ | 28,00 ″ | 24,75 ″ | 21,00 ″ | .063 ″ | 21,00 ″ | 3,50 ″ | 2,32 ″ | 3,44 ″ | 1,38 ″ | 24 |
20 ″ | 20,19 ″ | 30,50 ″ | 27,00 ″ | 23,00 ″ | .063 ″ | 23,12 ″ | 3,75 ″ | 2,44 ″ | 3,69 ″ | 1,38 ″ | 24 |
22 ″ | 22,19 ″ | 33,00 ″ | 29,25 ″ | 25,25 ″ | .063 ″ | 25,25 ″ | 4,00 ″ | 2,57 ″ | 3,94 ″ | 1,63 ″ | 24 |
24 ″ | 24,19 ″ | 36,00 ″ | 32,00 ″ | 27,25 ″ | .063 ″ | 27,62 ″ | 4,19 ″ | 2,69 ″ | 4,13 ″ | 1,62 ″ | 24 |
Personne à contacter: Mr. Janson
Téléphone: 0086-317-5298199
Télécopieur: 86-317-5295979