Détails sur le produit:
|
Pression: | classe 150 | Matériel: | acier au carbone |
---|---|---|---|
Couleur: | NOIR | Connexion: | Soudure |
Taille: | DN 150 | Surface de bride: | FF |
Surligner: | 1500 livres de bride PN16 vide d'en 1092-1,1500 livres de bride vide de PN16,1500 livres de bride en blanc d'en 1092-1 |
Type 11 bride aveugle d'en 1092-1 DIN d'acier au carbone de P265gh F5 F9 F11 F22 C22.8
Nous identifions en tant que les fabricants, les fournisseurs, et les exportateurs de confiance de la bride aveugle augmentée par 1092-1 de bride aveugle d'en 1092-1, de visage d'en, la bride PN6/PN10/PN16/PN25/PN40, bride aveugle d'en 1092-1 plan, bride aveugle d'en 1092-1 d'ASME B16.47/ANSI B16.5, bride aveugle d'en 1092-1 de bride aveugle de plat aveugle d'en 1092-1 d'en 1092-1, de séries A et de B, bride aveugle forgée par 1092-1 d'en, bride aveugle d'en 1092-1 de MSS SP-44, bride aveugle d'en 1092-1 de DIN86029 PN10, la classe 150, 300, 600, 900, 1500 dimensions de bride aveugle d'en 1092-1.
Type | Nouveau type de bride selon en 1092 DIN | Vieux DIN | Pression nominale |
Bride aveugle | Type 11 | 2631 | 2,5 |
Bride aveugle | Type 11 | 2631 | 6 |
Bride aveugle | Type 11 | 2632 | 10 |
Bride aveugle | Type 11 | 2633 | 16 |
Bride aveugle | Type 11 | 2634 | 25 |
Bride aveugle | Type 11 | 2635 | 40 |
Bride aveugle | Type 11 | 2636 | 63 |
Bride aveugle | Type 11 | 2637 | 100 |
Bride aveugle | Type 11 | 2638 | 160 |
Bride aveugle | Type 11 | 2628 | 250 |
Bride aveugle | Type 11 | 2629 | 320 |
Bride aveugle | Type 11 | 2627 | 400 |
Bride aveugle | Type 11 | 2633 | 16 |
le MIT verstärkten S-Maßen | |||
Bride aveugle | Type 11 | 2634 | 25 |
le MIT verstärkten S-Maßen | |||
Bride aveugle | Type 11 | 2635 | 40 |
le MIT verstärkten S-Maßen |
Caractéristiques standard de bride aveugle d'en 1092-1
Type : Bride d'en 1092-1
Taille : ½ » (15 NOTA:) au ″ 48 (1200NB)
Classe : 150 livres, 300 livres, 600 livres, 900 livres, 1500 livres, 2500 etc. de livres, DIN ND-6,10 standard, 16, 25, 40.
DIN : DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN2673
LES BS : BS4504, BS4504, BS1560, BS10
Spécialisez-vous : Selon le dessin
Norme : NORME ANSI B16.5, NORME ANSI B16.47, NORME ANSI B16.36, NORME ANSI B16.48, BS 4504, EN1092, UNI 2277/2278, DIN, JIS, SABS1123, GOST-12820
Revêtement/préparation de surface : La peinture antirouille, huilent la peinture noire, l'immersion transparente, galvanisée, à froid et chaude jaune galvanisées
Type de connexion : Ring Type Joint, assemblent le visage à clin, le visage augmenté, le visage plat, grand hommes-femmes, grand hommes-femmes et petits, langue et cannelure, petite langue et cannelure
Type de visage de bride : Le visage plat (FF), soulèvent le visage (rf), Ring Joint (RJT)
Dimensions : Série A de la norme ANSI B16.5, de la norme ANSI B16.47 et B, MSS SP44, asa, API-605, AWWA, dessins faits sur commande
Emballage : Contreplaqué/palette ou cas en bois
Utilisation/applications : Circuit de gisement de pétrole, en mer, de refroidissement, construction navale, gaz naturel, Electric Power, projets etc. de tuyau.
Dimensions de bride aveugle
BRIDE NPS |
Extérieur Diamètre |
Cercle des boulons (puisque) | Visage augmenté (r) | Visage augmenté (rf) | Visage augmenté Épaisseur (t) |
Visage plat Épaisseur (T2) |
Trou de boulon (b) | No. de Trous de boulon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
″ de 1/2 | 3,50 ″ | 2,38 ″ | 1,38 ″ | .063 ″ | .44 ″ | .38 ″ | .62 ″ | 4 |
3/4 ″ | 3,88 ″ | 2,75 ″ | 1,69 ″ | .063 ″ | .50 ″ | .44 ″ | .62 ″ | 4 |
1 ″ | 4,25 ″ | 3,12 ″ | 2,00 ″ | .063 ″ | .56 ″ | .50 ″ | .62 ″ | 4 |
1-1/4 ″ | 4,62 ″ | 3,50 ″ | 2,50 ″ | .063 ″ | .62 ″ | .56 ″ | .62 ″ | 4 |
1-1/2 ″ | 5,00 ″ | 3,88 ″ | 2,88 ″ | .063 ″ | .68 ″ | .62 ″ | .62 ″ | 4 |
2 ″ | 6,00 ″ | 4,75 ″ | 3,62 ″ | .063 ″ | .75 ″ | .69 ″ | .75 ″ | 4 |
2-1/2 ″ | 7,00 ″ | 5,50 ″ | 4,12 ″ | .063 ″ | .88 ″ | .82 ″ | .75 ″ | 4 |
3 ″ | 7,50 ″ | 6,00 ″ | 5,00 ″ | .063 ″ | .94 ″ | .88 ″ | .75 ″ | 4 |
3-1/2 ″ | 8,50 ″ | 7,00 ″ | 5,50 ″ | .063 ″ | .94 ″ | .88 ″ | .75 ″ | 8 |
4 ″ | 9,00 ″ | 7,50 ″ | 6,19 ″ | .063 ″ | .94 ″ | .88 ″ | .75 ″ | 8 |
5 ″ | 10,00 ″ | 8,50 ″ | 7,31 ″ | .063 ″ | .94 ″ | .88 ″ | .88 ″ | 8 |
6 ″ | 11,00 ″ | 9,50 ″ | 8,50 ″ | .063 ″ | 1,00 ″ | .94 ″ | .88 ″ | 8 |
8 ″ | 13,50 ″ | 11,75 ″ | 10,62 ″ | .063 ″ | 1,12 ″ | 1,06 ″ | .88 ″ | 8 |
10 ″ | 16,00 ″ | 14,25 ″ | 12,75 ″ | .063 ″ | 1,19 ″ | 1,13 ″ | 1,00 ″ | 12 |
12 ″ | 19,00 ″ | 17,00 ″ | 15,00 ″ | .063 ″ | 1,25 ″ | 1,19 ″ | 1,00 ″ | 12 |
14 ″ | 21,00 ″ | 18,75 ″ | 16,25 ″ | .063 ″ | 1,38 ″ | 1,32 ″ | 1,12 ″ | 12 |
16 ″ | 23,50 ″ | 21,25 ″ | 18,50 ″ | .063 ″ | 1,44 ″ | 1,38 ″ | 1,12 ″ | 16 |
18 ″ | 25,00 ″ | 22,75 ″ | 21,00 ″ | .063 ″ | 1,56 ″ | 1,50 ″ | 1,25 ″ | 16 |
20 ″ | 27,50 ″ | 25,00 ″ | 23,00 ″ | .063 ″ | 1,69 ″ | 1,63 ″ | 1,25 ″ | 20 |
22 ″ | 29,50 ″ | 27,25 ″ | 25,25 ″ | .063 ″ | 1,81 ″ | 1,75 ″ | 1,38 ″ | 20 |
24 ″ | 32,00 ″ | 29,50 ″ | 27,25 ″ | .063 ″ | 1,88 ″ | 1,82 ″ | 1,38 ″ | 20 |
Exposition de produit
Personne à contacter: Mr. Janson
Téléphone: 0086-317-5298199
Télécopieur: 86-317-5295979