|
Détails sur le produit:
|
| Rayon: | SR DE LA LR | Norme: | EN ASTM ASME DIN JIS BS |
|---|---|---|---|
| Matériel: | acier au carbone | Taille: | pouce de 1/2 à 72 pouces |
| Degré: | 30 45 60 90 180 | Épaisseur: | SCH80 |
| Mettre en évidence: | ASME ferrure de coude de 90 degrés,SCH80 ferrure de coude de 90 degrés,ASME coude de tuyau de 90 degrés |
||
Sch80 noir 45 sans couture Sr de la LR de 90 degrés a forgé le coude de montage de tuyau d'acier au carbone
| Modèle NON : garnitures de tuyau d'acier au carbone | ||||||||
| Forme : Égal | ||||||||
| Angle : 90 degrés | ||||||||
| Matériel : Acier inoxydable | ||||||||
| Certification : ASME, NORME ANSI, DIN, JIS, BS, GIGAOCTET, GS, KS, API | ||||||||
| Taille : jusqu'à 48" | ||||||||
| Spécifications : GB12459/ASME/DIN/JIS | ||||||||
| Connexion : Soudure | ||||||||
| Code principal : Rond | ||||||||
| Épaisseur de paroi : Sch80s | ||||||||
| Techniques : Formage à froid | ||||||||
| Couleur : Noir | ||||||||
| Marque déposée : Shengtian | ||||||||
| Origine : La Chine |
![]()
| Taille de tuyau | Diamètre extérieur | Coudes de 90 degrés, | Coudes de 45 degrés, | |
| (NPS) | DN | au biseau | B | |
| 1 | 25 | 33,4 | 38 | 22 |
| 11 ⁄4 | 32 | 42,2 | 48 | 25 |
| 11 ⁄2 | 40 | 48,3 | 57 | 29 |
| 2 | 50 | 60,3 | 76 | 35 |
| 21 ⁄2 | 65 | 73 | 95 | 44 |
| 3 | 80 | 88,9 | 114 | 51 |
| 31 ⁄2 | 90 | 101,6 | 133 | 57 |
| 4 | 100 | 114,3 | 152 | 64 |
| 5 | 125 | 141,3 | 190 | 79 |
| 6 | 150 | 168,3 | 229 | 95 |
| 8 | 200 | 219,1 | 305 | 127 |
| 10 | 250 | 273 | 381 | 159 |
| 12 | 300 | 323,8 | 457 | 190 |
| 14 | 350 | 355,6 | 533 | 222 |
| 16 | 400 | 406,4 | 610 | 254 |
| 18 | 450 | 457 | 686 | 286 |
| 20 | 500 | 508 | 762 | 318 |
| 22 | 550 | 559 | 838 | 343 |
| 24 | 600 | 610 | 914 | 381 |
| 26 | 650 | 660 | 991 | 405 |
| 28 | 700 | 711 | 1067 | 438 |
| 30 | 750 | 762 | 1143 | 470 |
| 32 | 800 | 813 | 1219 | 502 |
| 34 | 850 | 864 | 1295 | 533 |
| 36 | 900 | 914 | 1372 | 565 |
| 38 | 950 | 965 | 1448 | 600 |
| 40 | 1000 | 1016 | 1524 | 632 |
| 42 | 1050 | 1067 | 1600 | 660 |
| 44 | 1100 | 1118 | 1676 | 695 |
| 46 | 1150 | 1168 | 1753 | 727 |
| 48 | 1200 | 1219 | 1829 |
759 |
Les produits montrent
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Janson
Téléphone: 0086-317-5298199
Télécopieur: 86-317-5295979