Détails sur le produit:
|
Surface: | Huile transparente vernie, huile antirouille, galvanisation chaude | Norme: | ASME, AISI, DIN, JIS |
---|---|---|---|
Pression: | 150# - 2500# | Port: | Tianjin |
Taille: | 1/2 » - 24" | ||
Surligner: | Bride d'orifice de cou de la soudure PN16,Bride d'orifice de cou de soudure DIN,Bride de cou de soudure de PN16 rf |
304/F304 RF/Rtj/FF ANSI/JIS/DIN/CL150/Pn10/Pn16 a forgé la bride de cou de soudure d'acier inoxydable
Normes de bride de cou de soudure | ANSI/ASME B16.5, B16.47 la série A et le B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, norme ANSI bride, ASME bride, les BS bride, DIN bride, en bride, la bride de GOST, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1 |
Taille de bride de cou de soudure | ″ de 1/2 -- 24 ″ |
Revêtement de bride de cou de soudure | La peinture noire d'huile, l'immersion transparente, à froid et chaude de peinture antirouille, galvanisée, jaune ont galvanisé |
Essai | Spectrographe à lecture directe, machine d'essai hydrostatique, détecteur de rayon X, détecteur trasonic de faille d'UI, détecteur de particules magnétiques |
Pression de bride de cou de soudure |
Classe 150 livres, 300 livres, 600 livres, 900 livres, 1500 livres, 2500 livres |
Types de bride de cou de soudure |
Forgé/fileté/a vissé/plat |
Port | Tianjin |
Dimension de bride de cou de soudure
ze en pouce | Taille dans le millimètre | Diamètre extérieur | Épaisseur de bride | Hub OD | Cou OD de soudure | Longueur de soudure de cou | Trou | Diamètre de rf | Taille de rf | PCD | Visage de soudure |
B | C | D | E | F | G | H | Je | J | |||
1/2 | 15 | 90 | 9,6 | 30 | 21,3 | 46 | Référez-vous la note | 34,9 | 2 | 60,3 | 1,6 |
3/4 | 20 | 100 | 11,2 | 38 | 26,7 | 51 | 42,9 | 2 | 69,9 | 1,6 | |
1 | 25 | 110 | 12,7 | 49 | 33,4 | 54 | 50,8 | 2 | 79,4 | 1,6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14,3 | 59 | 42,2 | 56 | 63,5 | 2 | 88,9 | 1,6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15,9 | 65 | 48,3 | 60 | 73 | 2 | 98,4 | 1,6 | |
2 | 50 | 150 | 17,5 | 78 | 60,3 | 62 | 92,1 | 2 | 120,7 | 1,6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20,7 | 90 | 73 | 68 | 104,8 | 2 | 139,7 | 1,6 | |
3 | 80 | 190 | 22,3 | 108 | 88,9 | 68 | 127 | 2 | 152,4 | 1,6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22,3 | 122 | 101,6 | 70 | 139,7 | 2 | 177,8 | 1,6 | |
4 | 100 | 230 | 22,3 | 135 | 114,3 | 75 | 157,2 | 2 | 190,5 | 1,6 | |
5 | 125 | 255 | 22,3 | 164 | 141,3 | 87 | 185,7 | 2 | 215,9 | 1,6 | |
6 | 150 | 280 | 23,9 | 192 | 168,3 | 87 | 215,9 | 2 | 241,3 | 1,6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219,1 | 100 | 269,9 | 2 | 298,5 | 1,6 | |
10 | 250 | 405 | 28,6 | 305 | 273 | 100 | 323,8 | 2 | 362 | 1,6 | |
12 | 300 | 485 | 30,2 | 365 | 323,8 | 113 | 381 | 2 | 431,8 | 1,6 | |
14 | 350 | 535 | 33,4 | 400 | 355,6 | 125 | 412,8 | 2 | 476,3 | 1,6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406,4 | 125 | 469,9 | 2 | 539,8 | 1,6 | |
18 | 450 | 635 | 38,1 | 505 | 457,2 | 138 | 533,4 | 2 | 577,9 | 1,6 | |
20 | 500 | 700 | 41,3 | 559 | 508 | 143 | 584,2 | 2 | 635 | 1,6 | |
24 | 600 | 815 | 46,1 | 663 | 610 | 151 | 692,2 | 2 | 749,3 | 1,6 |
Image de bride de cou de soudure
Personne à contacter: Mr. Janson
Téléphone: 0086-317-5298199
Télécopieur: 86-317-5295979