|
Détails sur le produit:
|
| poids: | 3,0--22mm | O.D.: | 20-610 |
|---|---|---|---|
| Norme de revêtement: | DIN30670, ISO21809 | Surface: | Noir ou Oilded pour empêcher la rouille |
| Matériel: | Gr.B, X42, X46, X52, X60, X65, X70 | Technique: | Laminé à froid |
| Mettre en évidence: | Tuyau d'acier de SCH 120 ERW,Tuyau d'acier de DIN30670 ERW,Tuyau soudé de résistance électrique de SCH 120 |
||
Tuyau d'acier sans couture de l'acier au carbone ERW d'ASTM A53 A106 B Xs Sch 120
| Diamètre extérieur | 20~610mm |
| Épaisseur de paroi | 0.8~18mm |
| Longueur | 3-12M selon l'exigence de client |
| Norme | EN10255, EN10219, EN10210, EN39, BS1387, ASTM A53, ASTM A500, ASTM A36, api 5L, OIN 65 JIS G3444, DIN 3444, NORME ANSI C80.1, COMME 1074, GB/T 3091 |
| Matériel | Gr.A, Gr.B, Gr.C, S235, S275, S355, A36, SS400, Q195, Q235, Q345 |
| Certificat | 9001:2008 d'OIN, GV, la BV, CCIC etc. |
| Finition de tuyau | Pré galvannized avec le zinc 30-150g/m2 ; Chaud plongé a galvanisé avec le zinc 220~500g/m2 ; Peint avec la laque noire/vernis ; Huile sur la surface pour empêcher la rouille ; Tuyau nu sans peinture : Revêtement époxyde de painting/FBE coating/3PE |
| Embout de tuyau | Extrémité de biseau de fin de plaine ; Extrémité cannelée ; Fileté sur deux extrémités, une extrémité avec l'accouplement, une extrémité avec le chapeau en plastique |
| Emballage | OD >=273mm : Lâchement emballant, pièce par pièce. Petites tailles<273mm: In="" hexagonal="" seaworthy="" bundles="" packed="" by="" steel="" strips=""> d'OD nichées dans de grandes tailles. |
| Applications | Tuyau d'acier de matériaux de construction/construction Tuyau d'échafaudage Tuyau d'acier de courrier de barrière Tuyau d'acier de lutte anti-incendie Tuyau d'acier de serre chaude Liquide de basse pression, l'eau, gaz, pétrole, ligne tuyau Tuyau d'irrigation Tuyau de balustrade |
| Techinical | ERW (à haute fréquence soudé) |
| Terme commercial | GOUSSET, CFR, CAF, EXW, FCA |
| Terme de paiement | T/T, LC |
| Délai de livraison | 15-45 jours (basés sur la quantité) après réception du paiement par anticipation par T/T ou LC. |
| Marché principal | Asie du Sud-Est, l'Asie du sud, Moyen-Orient, l'Europe, Middle& Amérique du Sud, l'Afrique et Océanie |
Taille de tuyau d'acier d'ERW
| Tuyau d'acier d'ERW | |||
| Diamètre extérieur | Épaisseur de paroi | ||
| DN | Pouce | millimètre | millimètre |
| 15 | 1/2 » | 20~21.3 | 0.95~2.77 |
| 20 | 3/4" | 25~26.9 | 1.1~2.87 |
| 25 | 1" | 32~33.7 | 1.1~4.0 |
| 32 | 1 1/4" | 40~42.4 | 1.1~4.0 |
| 40 | 1 1/2 » | 47~48.3 | 1.5~7.0 |
| 50 | 2" | 58~60.3 | 1.8~7.0 |
| 65 | 2 1/2 » | 73~76.1 | 2.0~7.0 |
| 80 | 3" | 87~88.9 | 2.2~8.0 |
| 90 | 3 1/2 » | 101.6~102.1 | 2.2~9.0 |
| 100 | 4" | 113~114.3 | 2.2~9.0 |
| 125 | 5" | 140~141.3 | 2.5~10.0 |
| 150 | 6" | 165~168.3 | 2.5~10.0 |
| 200 | 8" | 216~219.1 | 3~12.0 |
| 250 | 10" | 272.8~273.2 | 5.0~14 |
| 300 | 12" | 323.8~325 | 5.5~14 |
| 350 | 14" | 355.6~356 | 5.5~14 |
| 400 | 16" | 406~406.4 | 6.5~14 |
| 450 | 18" | 457~457.2 | 6.5~18 |
| 500 | 20" | 507.9~508.1 | 6.5~20 |
| 600 | 24" | 609~610 |
6.5~20 |
Diamitions pour le tuyau d'acier d'ERW
| Diamètre nominal | OD | Épaisseur de paroi | Longueur | |
| pouce | DN | millimètre | millimètre | m |
| 8" | 200 | 219,1 | 6~8 | 5.8~12.2 |
| 10" | 250 | 273 | 6~8 | 5.8~12.2 |
| 12" | 300 | 323,8 | 6~12 | 5.8~12.2 |
| 14" | 350 | 355,6 | 6~12 | 5.8~12.2 |
| 16" | 400 | 406,4 | 6~12 | 5.8~12.2 |
| 18" | 450 | 457 | 6~12 | 5.8~12.2 |
| 20" | 500 | 508 | 6~12 | 5.8~12.2 |
| 24" | 600 | 610 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 28" | 700 | 711 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 30" | 750 | 762 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 32" | 800 | 813 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 36" | 900 | 914 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 40" | 1000 | 1016 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 42" | 1050 | 1067 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 44" | 1100 | 1118 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 46" | 1150 | 1168 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 48" | 1200 | 1219 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 52" | 1300 | 1321 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 56" | 1400 | 1422 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 60" | 1500 | 1524 | 7~24 | 5.8~12.2 |
| 64" | 1600 | 1626 | 7~24 | 5.8~12.2 |
| 68" | 1700 | 1727 | 11~24 | 5.8~12.2 |
| 72" | 1800 | 1829 | 11~24 | 5.8~12.2 |
| 76" | 1900 | 1930 | 11~24 | 5.8~12.2 |
| 80" | 2000 | 2032 | 11~24 | 5.8~12.2 |
Les produits montrent
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Janson
Téléphone: 0086-317-5298199
Télécopieur: 86-317-5295979